Caracteristici
• Material: corp principal (otel inoxidabil), cu placa de micro-duza rubin introdus sau complet pete din otel
• Dimensiunea firului: 1 / 8 "sau 1 / 4"
• Zona de acoperire: o zonă de acoperire prin pulverizare duză de aproximativ 1-2 metri pătrați în nici un vânt sau briza
• PJ Impingement Pin Fine Misting Duzele pot fi utilizate în interior și în aer liber.
•Presiune de lucru 2 ~ 10bar
• Această serie de duze nu are nevoie de alimentare cu aer,
• Sistemul este simplu; ceața de pulverizare este fină, atomizare completă, economie de energie,
• Dispozitiv de filtrare: 6.5 * 8.8mm PP element de filtrare microporoasă la intrarea duzei
• Cerințe lichide: Vor exista impurități reziduale în lichid sub presiune ridicată și trebuie instalat un filtru pentru a obține o puritate similară cu cea a apei potabile de uz casnic.
• Placa de micro-duză din oțel inoxidabil este prelucrată printr-un proces avansat de forjare, iar rubinul are o durabilitate puternică. Este de 2,5 ori mai lung decât același tip de duză.
PJ Impingement Pin Fine Misting Duze | ![]() Impingement Pin Fine Misting Duze |
Aplicare generală
• Umezirea și detartrajul
• Umidificare
• Tratament chimic sau pulverizare
• Pulverizare lichidă
• Parc de gradina sau umidificare agricola sau racire
• Tableta de acoperire
• Răcire prin evaporare a gazelor de ardere
• Sterilizarea
• Spray de fructe ceara
• Umezirea și răcirea fabricilor de textile
• Umidificarea plantelor
• Test de pulverizare cu sare
• Ceață artificială
Descriere
| Model | PJ |
Conexiune de intrare | 1/8'' ; 1/4'' |
Orificiul dia. | 1mm/0.8mm/0.7mm/0.6mm/0.5mm/0.38mm/0.3mm/0.25mm/0.2mm/0.15mm |
Presiunea apei | 70bar/50bar/30bar/20bar/10bar/5bar/3bar/2bar |
Parametru
| Dimensiunea firului | Stilul nr. | Orificiul Dia (mm) | Debit ( Litru / min) | |||||||
1 ( noi gal) = 3.785 L ; 1 ( uk gal) = 4.546 L | ||||||||||
2 bari | 3 bari | 5 bari | 10 bari | 20 bar | 30 bar | 50 bar | 70 bar | |||
1/8'' 1/4'' | PJ15 | 0.15 | - | - | - | 0.0432 | 0.061 | 0.075 | 0.097 | 0.114 |
PJ20 | 0.20 | - | - | 0.058 | 0.082 | 0.116 | 0.142 | 0.183 | 0.217 | |
PJ25 | 0.25 | - | 0.0671 | 0.0866 | 0.123 | 0.173 | 0.212 | 0.274 | 0.324 | |
PJ30 | 0.30 | - | 0.0908 | 0.117 | 0.166 | 0.234 | 0.287 | 0.371 | 0.439 | |
PJ38 | 0.38 | 0.119 | 0.146 | 0.198 | 0.267 | 0.377 | 0.462 | 0.596 | 0.705 | |
PJ50 | 0.50 | 0.216 | 0.264 | 0.341 | 0.483 | 0.683 | 0.836 | 1.08 | 1.28 | |
PJ60 | 0.60 | 0.322 | 0.395 | 0.51 | 0.721 | 1.02 | 1.25 | 1.61 | 1.91 | |
PJ70 | 0.70 | 0.419 | 0.513 | 0.662 | 0.9368 | 1.32 | 1.62 | 2.09 | 2.48 | |
PJ80 | 0.80 | 0.58 | 0.71 | 0.917 | 1.2972 | 1.83 | 2.25 | 2.09 | 3.43 | |
PJ100 | 1.0 | 0.902 | 1.11 | 1.43 | 2.02 | 2.85 | 3.49 | 4.51 | 5.34 | |
Comandarea informațiilor
PJ15 | 1/4" | SS |
↓ | ↓ | ↓ |
Tipul duzei | Dimensiunea firului | Material |
Imagini de aplicare
![]() Controlul prafului | ![]() Răcire |
Tag-uri populare: pj impingement pin duze fine ceață, China, producători, furnizori, fabrică, preț














