• Seria de duze centrifuge de mare viteză ZSTWB cu con complet descompune o anumită presiune a apei în două fluxuri, dintre care unul este un curent de apă rotativ care se deplasează de-a lungul peretelui interior și are o viteză centrifugă. Celălalt este un flux de apă drept cu viteză axială, două fluxuri de apă se întâlnesc la duza duzei și este pulverizată la viteza de sinteză pentru a forma atomizare.
• Presiune de lucru: 2-8 Bar
• Unghiuri de pulverizare: 60⁰ până la 120⁰
• Alegerea materialelor: Oțel inoxidabil, alamă cu cromat sau culoare naturală
• Conexiuni: 1/2” la 1”

Aplicatie generala
1) Rezistent la foc
2) Răcire rapidă
Descriere
Model | ZSTWB |
Model de pulverizare | Con plin |
Conexiune interioară | 1/2’’; 3/4’’; 1’’ |
Unghiul de pulverizare | 120°/90°/60° |
Parametru
Stil nr. | Debit (l/min) | Unghi de pulverizare | Factorul K | Dimensiune de filet |
| 3 bari | ||||
ZSTWB16/60 | 30 | 60° | 16 | 1/2" |
ZSTWB16/90 | 30 | 90° | 16 | 1/2" |
ZSTWB16/120 | 30 | 120° | 16 | 1/2" |
ZSTWB21.5/60 | 40 | 60° | 21.5 | 1/2" |
ZSTWB21.5/90 | 40 | 90° | 21.5 | 1/2" |
ZSTWB21.5/120 | 40 | 120° | 21.5 | 1/2" |
ZSTWB26.5/60 | 50 | 60° | 26.5 | 3/4" |
ZSTWB26.5/90 | 50 | 90° | 26.5 | 3/4" |
ZSTWB26.5/120 | 50 | 120° | 26.5 | 3/4" |
ZSTWB33.7/60 | 63 | 60° | 33.7 | 3/4" |
ZSTWB33.7/90 | 63 | 90° | 33.7 | 3/4" |
ZSTWB33.7/120 | 63 | 120° | 33.7 | 3/4" |
ZSTWB43/60 | 80 | 60° | 43 | 3/4" |
ZSTWB43/90 | 80 | 90° | 43 | 3/4" |
ZSTWB43/120 | 80 | 120° | 43 | 3/4" |
ZSTWB53.5/60 | 100 | 60° | 53.5 | 3/4" |
ZSTWB53.5/90 | 100 | 90° | 53.5 | 3/4" |
ZSTWB53.5/120 | 100 | 120° | 53.5 | 3/4" |
ZSTWB67.5/90 | 125 | 90° | 67.5 | 1" |
ZSTWB80/90 | 150 | 90° | 80 | 1" |
ZSTWB86/90 | 160 | 90° | 86 | 1" |
ZSTWB107/90 | 200 | 90° | 107 | 1" |
ZSTWB117/90 | 220 | 90° | 117 | 1" |
Informatii despre comanda
ZSTWB16/60 | 1/4’’ | SS |
↓ | ↓ | ↓ |
Tip duză | Dimensiunea conectorului | Material |
Tag-uri populare: zstwb duze centrifuge de mare viteză cu con complet, China, producători, furnizori, fabrică, preț











