Caracteristici
• Doar 1/4" Dimensiunea filetului tată este disponibilă.
• Duzele rotunde cu aer comprimat cu reducere a zgomotului pot ajuta la reducerea costurilor de operare și a zgomotului, la îmbunătățirea siguranței lucrătorilor și la o uscare și o suflare mai precisă și repetabilă.
• Duzele rotunde cu aer comprimat pentru reducerea zgomotului folosesc cu 30% până la 50% mai puțin aer decât țeava deschisă, cu reduceri de zgomot percepute variind de la 60% la 75%.
• Presiunea maximă pentru duzele rotunde cu aer comprimat de reducere a zgomotului este de 30 bar.
• Temperatura maximă de funcționare este de 250°C.
![]() Duze rotunde de aer comprimat pentru reducerea zgomotului | ![]() Duze de aer comprimat pentru reducerea zgomotului |
Aplicatie generala
1) În oțelărie
2) Folosit în cerințe igienice stricte ale industriei de prelucrare a alimentelor
3) Uscarea
4) Răcire
5) Evacuarea și mutarea materialelor
Descriere
Model | 703;705;710 |
Material | SS |
Model de pulverizare | Rundă |
Dimensiune de filet | 1/2'' , 3/4'', 1'' |
Date de performanță
| - | unități SI | unități americane |
Forța de suflare | 9.6N | 2,1 lbs |
Consumul de aer | 57 Nm³/h | 33,5 scfm |
Nivel de sunet | 89 dB(A) | - |
Model de suflare | Lat | - |
Conexiune | G 1/2" | 1/2“-14 NPT |
Conexiune tyoe | Femeie | - |
Dimensiuni | 23x33mm | 0,91 x 1,30 inci |
Material | Oțel inoxidabil | - |
Greutate | 0,054 kg | 0,119 lbs |
Temp. max | 400℃ | 752 °F |
Presiune maximă de lucru | 1,0 MPa | 143,0 psi |
Beneficii
Înlocuiți conducta deschisă | 7mm | 9/32 inch |
Reducerea zgomotului [dB(A)] | 16 dB(A) | 67% |
Economii de aer/costuri [Nm³/h] | 35 Nm³/h | 38% |
Respectați directivele UE privind mașinile | da | - |
Proprietăți de suflare la diferite presiuni
unități SI (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Forța de suflare (N) | 4.1 | 7.8 | 11.8 | 15.3 | 19.1 |
Consum de aer (N/m³/h) | 29.8 | 49.5 | 71.5 | 90.2 | 106.1 |
Nivel de sunet (dB(A)) | 83.0 | 87.0 | 90.8 | 93.0 | 94.6 |
unități americane (psi) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Forța de suflare (oz) | 19.6 | 28.4 | 37.8 | 47.1 | 56.0 |
Consumul de aer (scfm) | 21.1 | 29.5 | 38.0 | 47.1 | 54.8 |
Nivel de sunet (dB(A)) | 84.9 | 88.0 | 90.2 | 91.9 | 92.3 |
Modele de conuri de aer și distribuție a vitezei
unități SI (mm) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Model de suflare (Ø) | 95 | 140 | 190 | 235 | 280 | 330 |
Viteza (m/s) | 116 | 96 | 54 | 40 | 36 | 33 |
Unități SUA (inci) | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Model de suflare (Ø) | 3.74 | 5.51 | 7.48 | 9.25 | 11.02 | 12.99 |
Viteza (ft/s) | 381 | 315 | 177 | 131 | 118 | 108 |
Tag-uri populare: duze rotunde de aer comprimat de reducere a zgomotului, China, producatori, furnizori, fabrica, pret













